BC 学校排名
数据来自 Fraser Institute 最新 BC 排名(CompareSchoolRankings.org)。点击学校名称可进入本站 GIS 介绍页,查看学校位置与学区(catchment)边界,并浏览附近在售房源。
排名仅供参考,不构成购房或入学建议。学区边界与入学政策以各学区教育局官方信息为准。最新排名年份:2024。
| 排名 | 学校 | 城市 | 得分 | 总校数 | 属性 | GIS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cornerstone Christian Academy | Richmond | 10.0 | 1015 | Independent School | 地图 |
| 1 | Corpus Christi School | Vancouver | 10.0 | 1015 | Independent School | 地图 |
| 1 | Crofton House | Vancouver | 10.0 | 1015 | Independent School | 地图 |
| 1 | Diamond/Crescent Heights | Surrey | 10.0 | 1015 | Independent School | 地图 |
| 1 | Fraser Valley/Crescent Heights | Surrey | 10.0 | 1015 | Independent School | 地图 |
| 1 | Holy Cross Elementary School | Burnaby | 10.0 | 1015 | Independent School | 地图 |
| 1 | Immaculate Conception School | Vancouver | 10.0 | 1015 | Independent School | 地图 |
| 1 | John Knox Christian - Elementary Campus | Burnaby | 10.0 | 1015 | Independent School | 地图 |
| 1 | Khalsa School Newton | Surrey | 10.0 | 1015 | Independent School | 地图 |
| 1 | Khalsa School Old Yale Road | Surrey | 10.0 | 1015 | Independent School | 地图 |
| 1 | Mulgrave School | West Vancouver | 10.0 | 1015 | Independent School | 地图 |
| 1 | Our Lady of Mercy | Burnaby | 10.0 | 1015 | Independent School | 地图 |
| 1 | Queen of All Saints Elementary | Coquitlam | 10.0 | 1015 | Independent School | 地图 |
| 1 | Southpointe Academy | Delta | 10.0 | 1015 | Independent School | 地图 |
| 1 | Southridge School | Surrey | 10.0 | 1015 | Independent School | 地图 |
| 1 | St George's School | Vancouver | 10.0 | 1015 | Independent School | 地图 |
| 1 | St Jude's | Vancouver | 10.0 | 1015 | Independent School | 地图 |
| 1 | St Michaels | Burnaby | 10.0 | 1015 | Independent School | 地图 |
| 1 | St Micheals University School | Victoria | 10.0 | 1015 | Independent School | 地图 |
| 1 | Timothy Christian School | Chilliwack | 10.0 | 1015 | Independent School | 地图 |
| 1 | Urban Academy Junior | New Westminster | 10.0 | 1015 | Independent School | 地图 |
| 1 | Vancouver College | Vancouver | 10.0 | 1015 | Independent School | 地图 |
| 1 | Westcot Elementary | West Vancouver | 10.0 | 1015 | Public School | 地图 |
| 1 | Westside Montessori Academy | Vancouver | 10.0 | 1015 | Independent School | 地图 |
| 1 | York House School | Vancouver | 10.0 | 1015 | Independent School | 地图 |
| 27 | Collingwood School | West Vancouver | 9.8 | 1015 | Independent School | 地图 |
| 27 | Delta Christian School | Delta | 9.8 | 1015 | Independent School | 地图 |
| 27 | Ecole Cedardale | West Vancouver | 9.8 | 1015 | Public School | 地图 |
| 27 | St Edmund's | North Vancouver | 9.8 | 1015 | Independent School | 地图 |
| 31 | Selkirk Montessori School | Victoria | 9.7 | 1015 | Independent School | 地图 |
| 31 | St Augustine's | Vancouver | 9.7 | 1015 | Independent School | 地图 |
| 31 | St Catherines School | Langley | 9.7 | 1015 | Independent School | 地图 |
| 31 | St Joseph the Worker | Richmond | 9.7 | 1015 | Independent School | 地图 |
| 31 | West Point Grey Academy | Vancouver | 9.7 | 1015 | Independent School | 地图 |
| 36 | Cousteau L'Ecole Francaise Interna'le | North Vancouver | 9.6 | 1015 | Independent School | 地图 |
| 36 | St Anthony of Padua | Vancouver | 9.6 | 1015 | Independent School | 地图 |
| 36 | Stratford Hall | Vancouver | 9.6 | 1015 | Independent School | 地图 |
| 36 | Vancouver Christian | Vancouver | 9.6 | 1015 | Independent School | 地图 |
| 36 | White Rock Christian Academy | Surrey | 9.6 | 1015 | Independent School | 地图 |
| 41 | Ecole Pauline Johnson Elementary | West Vancouver | 9.5 | 1015 | Public School | 地图 |
| 41 | Our Lady of the Assumption | Port Coquitlam | 9.5 | 1015 | Independent School | 地图 |
| 41 | Richmond Christian School | Richmond | 9.5 | 1015 | Independent School | 地图 |
| 41 | St Helen's | Burnaby | 9.5 | 1015 | Independent School | 地图 |
| 45 | Meadowridge School | Maple Ridge | 9.4 | 1015 | Independent School | 地图 |
| 45 | St Bernadette | Surrey | 9.4 | 1015 | Independent School | 地图 |
| 45 | St Francis of Assisi | Vancouver | 9.4 | 1015 | Independent School | 地图 |
| 49 | Archibald Blair Elementary | Richmond | 9.3 | 1015 | Public School | 地图 |
| 49 | Caulfeild Elementary | West Vancouver | 9.3 | 1015 | Public School | 地图 |
| 49 | Glenlyon Norfolk School | Victoria | 9.3 | 1015 | Independent School | 地图 |
| 49 | Iqra School | Surrey | 9.3 | 1015 | Independent School | 地图 |
| 49 | Our Lady of Fatima | Coquitlam | 9.3 | 1015 | Independent School | 地图 |
| 49 | St John's School | Vancouver | 9.3 | 1015 | Independent School | 地图 |
| 49 | St Margaret's | Victoria | 9.3 | 1015 | Independent School | 地图 |
| 49 | St Pius X Elementary School | North Vancouver | 9.3 | 1015 | Independent School | 地图 |
| 58 | Jessie Wowk Elementary | Richmond | 9.2 | 1015 | Public School | 地图 |
| 58 | St Francis de Sales | Burnaby | 9.2 | 1015 | Independent School | 地图 |
| 58 | St Mary's | Vancouver | 9.2 | 1015 | Independent School | 地图 |
| 58 | West Bay Elementary | West Vancouver | 9.2 | 1015 | Public School | 地图 |
| 58 | Whistler Waldorf School | Whistler | 9.2 | 1015 | Independent School | 地图 |
| 63 | Brockton Preparatory School | North Vancouver | 9.1 | 1015 | Independent School | 地图 |
| 63 | Our Lady of Good Counsel | Surrey | 9.1 | 1015 | Independent School | 地图 |
| 63 | Spul'u'kwuks Elementary | Richmond | 9.1 | 1015 | Public School | 地图 |
| 63 | St Anthony's | West Vancouver | 9.1 | 1015 | Independent School | 地图 |
| 67 | Chartwell Elementary | West Vancouver | 9.0 | 1015 | Public School | 地图 |
| 67 | Our Lady of Sorrows | Vancouver | 9.0 | 1015 | Independent School | 地图 |
| 67 | Star of the Sea | Surrey | 9.0 | 1015 | Independent School | 地图 |
| 67 | St Paul School | Richmond | 9.0 | 1015 | Independent School | 地图 |
| 67 | West-Mont School | Victoria | 9.0 | 1015 | Independent School | 地图 |
| 72 | Deer Lake SDA School | Burnaby | 8.9 | 1015 | Independent School | 地图 |
| 75 | Our Lady of Perpetual Help | Vancouver | 8.8 | 1015 | Independent School | 地图 |
| 75 | St Francis Xavier | Vancouver | 8.8 | 1015 | Independent School | 地图 |
| 78 | Greendale | Chilliwack | 8.7 | 1015 | Public School | 地图 |
| 78 | St Patrick's School | Victoria | 8.7 | 1015 | Independent School | 地图 |
| 80 | Az-Zahraa Islamic Academy | Richmond | 8.6 | 1015 | Independent School | 地图 |
| 80 | Blessed Sacrament School | Vancouver | 8.6 | 1015 | Independent School | 地图 |
| 80 | Christ Church Cathedral School | Victoria | 8.6 | 1015 | Independent School | 地图 |
| 80 | Lions Gate Christian Academy | North Vancouver | 8.6 | 1015 | Independent School | 地图 |
| 80 | Pacific Academy | Surrey | 8.6 | 1015 | Independent School | 地图 |
| 80 | Pythagoras Academy | Richmond | 8.6 | 1015 | Independent School | 地图 |
| 80 | St James | Abbotsford | 8.6 | 1015 | Independent School | 地图 |
| 80 | Traditional Learning Academy | Coquitlam | 8.6 | 1015 | Independent School | 地图 |
| 89 | Credo Christian Schools | Langley | 8.5 | 1015 | Independent School | 地图 |
| 93 | Gleneagles Elementary | West Vancouver | 8.4 | 1015 | Public School | 地图 |
| 93 | Highlands Elementary | North Vancouver | 8.4 | 1015 | Public School | 地图 |
| 93 | Holy Trinity School | North Vancouver | 8.4 | 1015 | Independent School | 地图 |
| 93 | Lord Kitchener Elementary | Vancouver | 8.4 | 1015 | Public School | 地图 |
| 93 | Ridgeview Elementary | West Vancouver | 8.4 | 1015 | Public School | 地图 |
| 93 | Sir William Osler Elementary | Vancouver | 8.4 | 1015 | Public School | 地图 |
| 101 | Alex Hope Elementary | Langley | 8.3 | 1015 | Public School | 地图 |
| 101 | British Columbia Christian Academy | Port Coquitlam | 8.3 | 1015 | Independent School | 地图 |
| 101 | David Livingstone Elementary | Vancouver | 8.3 | 1015 | Public School | 地图 |
| 101 | Mount Cheam Christian School | Chilliwack | 8.3 | 1015 | Independent School | 地图 |
| 101 | Vancouver Talmud Torah Elementary | Vancouver | 8.3 | 1015 | Independent School | 地图 |
| 106 | Carnarvon Community Elementary | Vancouver | 8.2 | 1015 | Public School | 地图 |
| 106 | Cloverdale Catholic School | Surrey | 8.2 | 1015 | Independent School | 地图 |
| 106 | G.A.D. Elementary School | Surrey | 8.2 | 1015 | Independent School | 地图 |
| 106 | Hope Lutheran Christian School | Port Coquitlam | 8.2 | 1015 | Independent School | 地图 |
| 106 | Immaculate Conception School | Delta | 8.2 | 1015 | Independent School | 地图 |
| 106 | John Calvin School | Chilliwack | 8.2 | 1015 | Independent School | 地图 |
| 106 | John T Errington Elementary | Richmond | 8.2 | 1015 | Public School | 地图 |
| 106 | Kerrisdale Elementary | Vancouver | 8.2 | 1015 | Public School | 地图 |
| 106 | Maria Montessori Academy | Victoria | 8.2 | 1015 | Independent School | 地图 |
| 106 | St Mary's | Chilliwack | 8.2 | 1015 | Independent School | 地图 |
| 106 | The King's School | Langley | 8.2 | 1015 | Independent School | 地图 |
| 106 | William Bridge Elementary | Richmond | 8.2 | 1015 | Public School | 地图 |
| 122 | Dr Annie B Jamieson Elementary | Vancouver | 8.1 | 1015 | Public School | 地图 |
| 122 | Dr R E McKechnie Elementary | Vancouver | 8.1 | 1015 | Public School | 地图 |
| 122 | Skyridge Montessori Elementary | Squamish | 8.1 | 1015 | Independent School | 地图 |
| 122 | St Patrick's | Maple Ridge | 8.1 | 1015 | Independent School | 地图 |
| 122 | Tomekichi Homma Elementary | Richmond | 8.1 | 1015 | Public School | 地图 |
| 128 | Ecole Seaforth Elementary | Burnaby | 8.0 | 1015 | Public School | 地图 |
| 128 | Hollyburn Elementary | West Vancouver | 8.0 | 1015 | Public School | 地图 |
| 128 | James Thompson Elementary | Richmond | 8.0 | 1015 | Public School | 地图 |
| 128 | Maple Lane Elementary | Richmond | 8.0 | 1015 | Public School | 地图 |
| 128 | Maple Ridge Christian School | Maple Ridge | 8.0 | 1015 | Independent School | 地图 |
| 128 | St Patrick's Elementary | Vancouver | 8.0 | 1015 | Independent School | 地图 |
| 136 | Ecole Jules Quesnel Elementary | Vancouver | 7.9 | 1015 | Public School | 地图 |
| 136 | General Brock Elementary | Vancouver | 7.9 | 1015 | Public School | 地图 |
| 136 | Irwin Park Elementary | West Vancouver | 7.9 | 1015 | Public School | 地图 |
| 136 | John G Diefenbaker Elementary | Richmond | 7.9 | 1015 | Public School | 地图 |
| 136 | Laronde Elementary | Surrey | 7.9 | 1015 | Public School | 地图 |
| 136 | Lord Tennyson Elementary | Vancouver | 7.9 | 1015 | Public School | 地图 |
| 136 | Maple Grove Elementary | Vancouver | 7.9 | 1015 | Public School | 地图 |
| 136 | Queen Margaret's | Duncan | 7.9 | 1015 | Independent School | 地图 |
| 136 | Surrey Christian School | Surrey | 7.9 | 1015 | Independent School | 地图 |
| 147 | Boundary Park Elementary | Surrey | 7.8 | 1015 | Public School | 地图 |
| 147 | Canyon Heights Elementary | North Vancouver | 7.8 | 1015 | Public School | 地图 |
| 147 | Dasmesh Punjabi School | Abbotsford | 7.8 | 1015 | Independent School | 地图 |
| 147 | Samuel Brighouse Elementary | Richmond | 7.8 | 1015 | Public School | 地图 |
| 147 | St Joseph's Catholic | Victoria | 7.8 | 1015 | Independent School | 地图 |
| 156 | Bayridge Elementary | Surrey | 7.7 | 1015 | Public School | 地图 |
| 156 | Capilano Elementary | North Vancouver | 7.7 | 1015 | Public School | 地图 |
| 156 | Cascade Christian School | Chilliwack | 7.7 | 1015 | Independent School | 地图 |
| 156 | Garden City Elementary | Richmond | 7.7 | 1015 | Public School | 地图 |
| 156 | Kathleen McNeely Elementary | Richmond | 7.7 | 1015 | Public School | 地图 |
| 156 | Manoah Steves Elementary | Richmond | 7.7 | 1015 | Public School | 地图 |
| 156 | Mennonite Educational Institute | Abbotsford | 7.7 | 1015 | Independent School | 地图 |
| 156 | Norma Rose Point Elementary Junior | Vancouver | 7.7 | 1015 | Public School | 地图 |
| 156 | Riverview Park Elementary | Coquitlam | 7.7 | 1015 | Public School | 地图 |
| 156 | St Andrew's | Vancouver | 7.7 | 1015 | Independent School | 地图 |
| 156 | Taylor Park Elementary | Burnaby | 7.7 | 1015 | Public School | 地图 |
| 156 | Upper Lynn Elementary | North Vancouver | 7.7 | 1015 | Public School | 地图 |
| 170 | Aspenwood Elementary | Port Moody | 7.6 | 1015 | Public School | 地图 |
| 170 | Duncan Christian School | Duncan | 7.6 | 1015 | Independent School | 地图 |
| 170 | English Bluff Elementary | Delta | 7.6 | 1015 | Public School | 地图 |
| 170 | Gilpin Elementary | Burnaby | 7.6 | 1015 | Public School | 地图 |
| 170 | Langley Christian School | Langley | 7.6 | 1015 | Independent School | 地图 |
| 170 | Queen Mary Elementary | Vancouver | 7.6 | 1015 | Public School | 地图 |
| 170 | Simon Fraser Elementary | Vancouver | 7.6 | 1015 | Public School | 地图 |
| 170 | University Highlands Elementary | Burnaby | 7.6 | 1015 | Public School | 地图 |
| 170 | Yarrow Community School | Chilliwack | 7.6 | 1015 | Public School | 地图 |
| 181 | Blueridge Elementary | North Vancouver | 7.5 | 1015 | Public School | 地图 |
| 181 | Chantrell Creek Elementary | Surrey | 7.5 | 1015 | Public School | 地图 |
| 181 | Clinton Elementary | Burnaby | 7.5 | 1015 | Public School | 地图 |
| 181 | Fraser Wood Elementary | Surrey | 7.5 | 1015 | Public School | 地图 |
| 181 | Henry Anderson Elementary | Richmond | 7.5 | 1015 | Public School | 地图 |
| 181 | James Gilmore Elementary | Richmond | 7.5 | 1015 | Public School | 地图 |
| 181 | James McKinney Elementary | Richmond | 7.5 | 1015 | Public School | 地图 |
| 181 | L'Ecole Bilingue Elementary | Vancouver | 7.5 | 1015 | Public School | 地图 |
| 181 | R C Macdonald Elementary | Coquitlam | 7.5 | 1015 | Public School | 地图 |
| 181 | W D Ferris Elementary | Richmond | 7.5 | 1015 | Public School | 地图 |
| 195 | Aubrey Elementary | Burnaby | 7.4 | 1015 | Public School | 地图 |
| 195 | Boundary Elementary | North Vancouver | 7.4 | 1015 | Public School | 地图 |
| 195 | Brooksbank Elementary | North Vancouver | 7.4 | 1015 | Public School | 地图 |
| 195 | Lochside Elementary | Victoria | 7.4 | 1015 | Public School | 地图 |
| 195 | Pinetree Way Elementary | Coquitlam | 7.4 | 1015 | Public School | 地图 |
| 195 | Randerson Ridge Elementary | Nanaimo | 7.4 | 1015 | Public School | 地图 |
| 195 | Sir Richard McBride Elementary | Vancouver | 7.4 | 1015 | Public School | 地图 |
| 195 | Tomsett Elementary | Richmond | 7.4 | 1015 | Public School | 地图 |
| 204 | Abbotsford Christian School | Abbotsford | 7.3 | 1015 | Independent School | 地图 |
| 204 | Dorothy Lynas Elementary | North Vancouver | 7.3 | 1015 | Public School | 地图 |
| 204 | Gordon Greenwood Elementary | Langley | 7.3 | 1015 | Public School | 地图 |
| 204 | Pauline Haarer Elementary | Nanaimo | 7.3 | 1015 | Public School | 地图 |
| 204 | Prince Charles Elementary | Abbotsford | 7.3 | 1015 | Public School | 地图 |
| 204 | Queen Elizabeth Elementary | Vancouver | 7.3 | 1015 | Public School | 地图 |
| 204 | Regent Christian Academy | Surrey | 7.3 | 1015 | Independent School | 地图 |
| 204 | Sacred Heart | Delta | 7.3 | 1015 | Independent School | 地图 |
| 204 | Walnut Road Elementary | Surrey | 7.3 | 1015 | Public School | 地图 |
| 204 | Walton Elementary | Coquitlam | 7.3 | 1015 | Public School | 地图 |
| 204 | Westwind Elementary | Richmond | 7.3 | 1015 | Public School | 地图 |
| 217 | Braemar Elementary | North Vancouver | 7.2 | 1015 | Public School | 地图 |
| 217 | Erma Stephenson Elementary | Surrey | 7.2 | 1015 | Public School | 地图 |
| 217 | Hammond Bay Elementary | Nanaimo | 7.2 | 1015 | Public School | 地图 |
| 217 | H T Thrift Elementary | Surrey | 7.2 | 1015 | Public School | 地图 |
| 217 | J.W. Sexsmith Community Elementary | Vancouver | 7.2 | 1015 | Public School | 地图 |
| 217 | King Traditional Elementary | Abbotsford | 7.2 | 1015 | Public School | 地图 |
| 217 | McMillan Elementary | Abbotsford | 7.2 | 1015 | Public School | 地图 |
| 217 | Morgan Elementary | Surrey | 7.2 | 1015 | Public School | 地图 |
| 217 | Suncrest Elementary | Burnaby | 7.2 | 1015 | Public School | 地图 |
| 217 | Trafalgar Elementary | Vancouver | 7.2 | 1015 | Public School | 地图 |
| 233 | Alfred B Dixon Elementary | Richmond | 7.1 | 1015 | Public School | 地图 |
| 233 | BC Muslim School | Richmond | 7.1 | 1015 | Independent School | 地图 |
| 233 | Cordova Bay | Victoria | 7.1 | 1015 | Public School | 地图 |
| 233 | Eastview Elementary | North Vancouver | 7.1 | 1015 | Public School | 地图 |
| 233 | Hampton Park Elementary | Coquitlam | 7.1 | 1015 | Public School | 地图 |
| 233 | Pacific Christian School | Victoria | 7.1 | 1015 | Independent School | 地图 |
| 233 | Quilchena Elementary | Richmond | 7.1 | 1015 | Public School | 地图 |
| 233 | Quilchena Elementary | Vancouver | 7.1 | 1015 | Public School | 地图 |
| 233 | St Joseph's | Vancouver | 7.1 | 1015 | Independent School | 地图 |
| 233 | Unity Christian School | Chilliwack | 7.1 | 1015 | Independent School | 地图 |
| 233 | Valley Christian School | Mission | 7.1 | 1015 | Independent School | 地图 |
| 248 | Brookes Westshore | Victoria | 7.0 | 1015 | Independent School | 地图 |
| 248 | Gobind Sarvar School | Surrey | 7.0 | 1015 | Independent School | 地图 |
| 248 | Phil & Jennie Gaglardi Academy | Comox | 7.0 | 1015 | Independent School | 地图 |
| 248 | R. C. Talmey Elementary | Richmond | 7.0 | 1015 | Public School | 地图 |
| 248 | Renfrew Community Elementary | Vancouver | 7.0 | 1015 | Public School | 地图 |
| 248 | South Slope Elementary | Burnaby | 7.0 | 1015 | Public School | 地图 |
| 248 | West Langley Elementary | Langley | 7.0 | 1015 | Public School | 地图 |
| 248 | William Watson Elementary | Surrey | 7.0 | 1015 | Public School | 地图 |
| 261 | Andre-Piolat | North Vancouver | 6.9 | 1015 | Public School | 地图 |
| 261 | Anne-Hebert | Vancouver | 6.9 | 1015 | Public School | 地图 |
| 261 | Connaught Heights Elementary | New Westminster | 6.9 | 1015 | Public School | 地图 |
| 261 | Cornerstone Christian School | Abbotsford | 6.9 | 1015 | Independent School | 地图 |
| 261 | Dogwood Elementary | Surrey | 6.9 | 1015 | Public School | 地图 |
| 261 | Donald E McKay Elementary | Richmond | 6.9 | 1015 | Public School | 地图 |
| 261 | Ecole Marlborough Elementary | Burnaby | 6.9 | 1015 | Public School | 地图 |
| 261 | Elsie Roy Elementary | Vancouver | 6.9 | 1015 | Public School | 地图 |
| 261 | Frost Road Elementary | Surrey | 6.9 | 1015 | Public School | 地图 |
| 261 | Gilmore Community Elementary | Burnaby | 6.9 | 1015 | Public School | 地图 |
| 261 | Hamilton Elementary | Richmond | 6.9 | 1015 | Public School | 地图 |
| 261 | Heritage Mountain Elementary | Port Moody | 6.9 | 1015 | Public School | 地图 |
| 261 | Howard De Beck Elementary | Richmond | 6.9 | 1015 | Public School | 地图 |
| 261 | Maddaugh Elementary | Surrey | 6.9 | 1015 | Public School | 地图 |
| 261 | Montroyal Elementary | North Vancouver | 6.9 | 1015 | Public School | 地图 |
| 261 | Pleasantside Elementary | Port Moody | 6.9 | 1015 | Public School | 地图 |
| 261 | South Poplar Traditional Elementary | Abbotsford | 6.9 | 1015 | Public School | 地图 |
| 261 | Topham Elementary | Langley | 6.9 | 1015 | Public School | 地图 |
| 261 | University Hill Elementary | Vancouver | 6.9 | 1015 | Public School | 地图 |
| 287 | Auguston Traditional Elementary | Abbotsford | 6.8 | 1015 | Public School | 地图 |
| 287 | Brentwood Park Elementary | Burnaby | 6.8 | 1015 | Public School | 地图 |
| 287 | Campbell River Christian School | Campbell River | 6.8 | 1015 | Independent School | 地图 |
| 287 | Campus View Elementary | Victoria | 6.8 | 1015 | Public School | 地图 |
| 287 | Cascade Heights Elementary | Burnaby | 6.8 | 1015 | Public School | 地图 |
| 287 | Chaffey-Burke Elementary | Burnaby | 6.8 | 1015 | Public School | 地图 |
| 287 | Charles Dickens Elementary | Vancouver | 6.8 | 1015 | Public School | 地图 |
| 287 | Edith Cavell Elementary | Vancouver | 6.8 | 1015 | Public School | 地图 |
| 287 | Hillside Traditional Academy | Mission | 6.8 | 1015 | Public School | 地图 |
| 287 | James Whiteside Elementary | Richmond | 6.8 | 1015 | Public School | 地图 |
| 287 | Langley Fundamental Elementary | Langley | 6.8 | 1015 | Public School | 地图 |
| 287 | Sandy Hill Elementary | Abbotsford | 6.8 | 1015 | Public School | 地图 |
| 287 | Smiling Creek Elementary | Coquitlam | 6.8 | 1015 | Public School | 地图 |
| 287 | Sperling Elementary | Burnaby | 6.8 | 1015 | Public School | 地图 |
| 287 | St Matthew's Elementary | Surrey | 6.8 | 1015 | Independent School | 地图 |
| 287 | Willoughby Elementary | Langley | 6.8 | 1015 | Public School | 地图 |
| 306 | Au-coeur-de-l'ile | Comox | 6.7 | 1015 | Public School | 地图 |
| 306 | Buckingham Elementary | Burnaby | 6.7 | 1015 | Public School | 地图 |
| 306 | Doncaster Elementary | Victoria | 6.7 | 1015 | Public School | 地图 |
| 306 | Ecole Panorama Heights Elementary | Coquitlam | 6.7 | 1015 | Public School | 地图 |
| 306 | Ecole Robb Road | Comox | 6.7 | 1015 | Public School | 地图 |
| 306 | Edgewood Elementary | Surrey | 6.7 | 1015 | Public School | 地图 |
| 306 | F W Howay Elementary | New Westminster | 6.7 | 1015 | Public School | 地图 |
| 306 | Lakeview Elementary | Burnaby | 6.7 | 1015 | Public School | 地图 |
| 306 | Lynn Valley Elementary | North Vancouver | 6.7 | 1015 | Public School | 地图 |
| 306 | Margaret Stenersen Elementary | Abbotsford | 6.7 | 1015 | Public School | 地图 |
| 306 | Peterson Road Elementary | Langley | 6.7 | 1015 | Public School | 地图 |
| 306 | R M Grauer Elementary | Richmond | 6.7 | 1015 | Public School | 地图 |
| 306 | Shaughnessy Elementary | Vancouver | 6.7 | 1015 | Public School | 地图 |
| 306 | White Rock Elementary | White Rock | 6.7 | 1015 | Public School | 地图 |
| 327 | Bramblewood Elementary | Coquitlam | 6.6 | 1015 | Public School | 地图 |
| 327 | Cove Cliff Elementary | North Vancouver | 6.6 | 1015 | Public School | 地图 |
| 327 | Dormick Park Elementary | Abbotsford | 6.6 | 1015 | Public School | 地图 |
| 327 | Highroad Academy | Chilliwack | 6.6 | 1015 | Independent School | 地图 |
| 327 | John Norquay Elementary | Vancouver | 6.6 | 1015 | Public School | 地图 |
| 327 | Lochdale Community Elementary | Burnaby | 6.6 | 1015 | Public School | 地图 |
| 327 | Lord Byng Elementary | Richmond | 6.6 | 1015 | Public School | 地图 |
| 327 | McGirr Elementary | Nanaimo | 6.6 | 1015 | Public School | 地图 |
| 327 | Mountain Elementary | Abbotsford | 6.6 | 1015 | Public School | 地图 |
| 327 | Mt Lehman | Abbotsford | 6.6 | 1015 | Public School | 地图 |
| 327 | Peace Arch Elementary | White Rock | 6.6 | 1015 | Public School | 地图 |
| 327 | Ross Road Elementary | North Vancouver | 6.6 | 1015 | Public School | 地图 |
| 327 | Seymour Heights Elementary | North Vancouver | 6.6 | 1015 | Public School | 地图 |
| 327 | Sir John Franklin Community | Vancouver | 6.6 | 1015 | Public School | 地图 |
| 327 | Thomas Kidd Elementary | Richmond | 6.6 | 1015 | Public School | 地图 |
| 327 | Torquay Elementary | Victoria | 6.6 | 1015 | Public School | 地图 |
| 327 | Vancouver Waldorf School | North Vancouver | 6.6 | 1015 | Independent School | 地图 |
| 350 | Capitol Hill Elementary | Burnaby | 6.5 | 1015 | Public School | 地图 |
| 350 | Carisbrooke Elementary | North Vancouver | 6.5 | 1015 | Public School | 地图 |
| 350 | Ecole des Deux Mondes Elementary | Campbell River | 6.5 | 1015 | Public School | 地图 |
| 350 | Ecole Inman Elementary | Burnaby | 6.5 | 1015 | Public School | 地图 |
| 350 | James Kennedy Elementary | Langley | 6.5 | 1015 | Public School | 地图 |
| 350 | Kitchener Elementary | Burnaby | 6.5 | 1015 | Public School | 地图 |
| 350 | Lynn Fripps Elementary | Langley | 6.5 | 1015 | Public School | 地图 |
| 350 | Margaret Jenkins Elementary | Victoria | 6.5 | 1015 | Public School | 地图 |
| 350 | Mountain Meadows Elementary | Port Moody | 6.5 | 1015 | Public School | 地图 |
| 350 | Ridgeway Elementary | North Vancouver | 6.5 | 1015 | Public School | 地图 |
| 350 | Robert J Tait Elementary | Richmond | 6.5 | 1015 | Public School | 地图 |
| 350 | Sherwood Park Elementary | North Vancouver | 6.5 | 1015 | Public School | 地图 |
| 350 | Twelfth Avenue Elementary | Burnaby | 6.5 | 1015 | Public School | 地图 |
| 350 | Tyson Elementary | Chilliwack | 6.5 | 1015 | Public School | 地图 |
| 350 | Unsworth Elementary | Chilliwack | 6.5 | 1015 | Public School | 地图 |
| 373 | Beach Grove Elementary | Delta | 6.4 | 1015 | Public School | 地图 |
| 373 | Cleveland Elementary | North Vancouver | 6.4 | 1015 | Public School | 地图 |
| 373 | Cloverdale Traditional Elementary | Victoria | 6.4 | 1015 | Public School | 地图 |
| 373 | Dorothy Peacock Elementary | Langley | 6.4 | 1015 | Public School | 地图 |
| 373 | Ecole Qayqayt Elementary | New Westminster | 6.4 | 1015 | Public School | 地图 |
| 373 | Ecole Willows Elementary | Victoria | 6.4 | 1015 | Public School | 地图 |
| 373 | Jessie Lee Elementary | Surrey | 6.4 | 1015 | Public School | 地图 |
| 373 | Nelson Elementary | Burnaby | 6.4 | 1015 | Public School | 地图 |
| 373 | Promontory Heights Community Elementary | Chilliwack | 6.4 | 1015 | Public School | 地图 |
| 373 | Quarterway Elementary | Nanaimo | 6.4 | 1015 | Public School | 地图 |
| 373 | Queensbury Elementary | North Vancouver | 6.4 | 1015 | Public School | 地图 |
| 373 | Semiahmoo Trail Elementary | Surrey | 6.4 | 1015 | Public School | 地图 |
| 373 | Tecumseh Elementary | Vancouver | 6.4 | 1015 | Public School | 地图 |
| 373 | Tyee Elementary | Vancouver | 6.4 | 1015 | Public School | 地图 |
| 373 | Westridge Elementary | Burnaby | 6.4 | 1015 | Public School | 地图 |
| 399 | David Lloyd George Elementary | Vancouver | 6.3 | 1015 | Public School | 地图 |
| 399 | Eagle Ridge Elementary | Coquitlam | 6.3 | 1015 | Public School | 地图 |
| 399 | Ecole Willow Point Elementary | Campbell River | 6.3 | 1015 | Public School | 地图 |
| 399 | Frank Hobbs Elementary | Victoria | 6.3 | 1015 | Public School | 地图 |
| 399 | General Gordon Elementary | Vancouver | 6.3 | 1015 | Public School | 地图 |
| 399 | General Wolfe Elementary | Vancouver | 6.3 | 1015 | Public School | 地图 |
| 399 | John Stubbs Elementary | Victoria | 6.3 | 1015 | Public School | 地图 |
| 399 | Katzie Elementary | Surrey | 6.3 | 1015 | Public School | 地图 |
| 399 | Khalsa School of the Fraser Valley | Langley | 6.3 | 1015 | Independent School | 地图 |
| 399 | Lord Baden-Powell Elementary | Coquitlam | 6.3 | 1015 | Public School | 地图 |
| 399 | Myrtle Philip Community School | Whistler | 6.3 | 1015 | Public School | 地图 |
| 399 | Nanaimo Christian School | Nanaimo | 6.3 | 1015 | Independent School | 地图 |
| 399 | Ross Elementary | Abbotsford | 6.3 | 1015 | Public School | 地图 |
